名稱 | 階級 | 能力 |

小火龍
(手動團寶)
(累儲兌換) | LV.1 | HP+200、力量+1、抗魔+10、額外攻擊+5、3%機率施展「噴射火焰」 |
LV.2 | HP+300、力量+2、抗魔+15、額外攻擊+10、6%機率施展「噴射火焰」 |
LV.3 | HP+400、力量+3、抗魔+20、額外攻擊+15、9%機率施展「噴射火焰」 |
LV.4 | HP+500、力量+4、抗魔+25、額外攻擊+20、12%機率施展「噴射火焰」 |
LV.5 | HP+600、力量+5、抗魔+30、額外攻擊+25、15%機率施展「噴射火焰」 |

皮卡丘
(手動團寶)
(累儲兌換) | LV.1 | HP+200、敏捷+1、抗魔+10、遠距離攻擊+5、3%機率施展「十萬伏特」 |
LV.2 | HP+300、敏捷+2、抗魔+15、遠距離攻擊+10、6%機率施展「十萬伏特」 |
LV.3 | HP+400、敏捷+3、抗魔+20、遠距離攻擊+15、9%機率施展「十萬伏特」 |
LV.4 | HP+500、敏捷+4、抗魔+25、遠距離攻擊+20、12%機率施展「十萬伏特」 |
LV.5 | HP+600、敏捷+5、抗魔+30、遠距離攻擊+25、15%機率施展「十萬伏特」 |

傑尼龜
(手動團寶)
(累儲兌換) | LV.1 | HP+200、智力+1、抗魔+10、魔攻+5、3%機率施展「強力水槍」 |
LV.2 | HP+300、智力+2、抗魔+15、魔攻+10、6%機率施展「強力水槍」 |
LV.3 | HP+400、智力+3、抗魔+20、魔攻+15、9%機率施展「強力水槍」 |
LV.4 | HP+500、智力+4、抗魔+25、魔攻+20、12%機率施展「強力水槍」 |
LV.5 | HP+600、智力+5、抗魔+30、魔攻+25、15%機率施展「強力水槍」 |

妙蛙種子
(手動團寶)
(累儲兌換) | LV.1 | HP+400、抗魔+10、減傷+10、3%機率迴避一次攻擊 |
LV.2 | HP+600、抗魔+15、減傷+15、6%機率迴避一次攻擊 |
LV.3 | HP+800、抗魔+20、減傷+20、9%機率迴避一次攻擊 |
LV.4 | HP+1000、抗魔+30、減傷+30、12%機率迴避一次攻擊 |
LV.5 | HP+1200、抗魔+40、減傷+40、15%機率迴避一次攻擊 |